stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 47,000
2025-01-27 09:55:14 기준
-
- 시가
- 47,450
-
- 고가
- 48,250
-
- 저가
- 46,550
-
- 거래량
- 136,495
전일가 | 47,000 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 61,100 |
거래대금 | 6,484,822,600 | 하한가 | 32,900 |
52주 최고 | 127,900 | PER | 85.14 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 24,383 | 키움증권 | 22,074 |
미래에셋대우 | 21,286 | 한국증권 | 19,953 |
한국증권 | 18,321 | 신한투자 | 16,015 |
NH투자증권 | 12,946 | 삼성증권 | 15,517 |
신한투자 | 10,089 | NH투자증권 | 11,788 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/24 | 47,000 | 〓 0 | 47,450 | 48,250 | 46,550 | 136,495 | 6,484,822,600 |
25/01/23 | 47,000 | ▼ 300 | 49,100 | 50,400 | 47,000 | 366,269 | 17,912,872,500 |
25/01/22 | 47,300 | ▲ 100 | 47,500 | 47,700 | 46,150 | 130,251 | 6,119,003,250 |
25/01/21 | 47,200 | ▼ 1,400 | 48,850 | 48,950 | 46,200 | 251,360 | 11,855,245,350 |
25/01/20 | 48,600 | ▲ 1,500 | 47,700 | 49,150 | 47,500 | 242,220 | 11,702,825,300 |
25/01/17 | 47,100 | ▼ 450 | 47,650 | 48,900 | 46,800 | 223,156 | 10,613,403,000 |
25/01/16 | 47,550 | ▲ 2,650 | 46,350 | 50,900 | 45,850 | 653,644 | 31,602,410,750 |
25/01/15 | 44,900 | ▲ 1,500 | 43,400 | 46,650 | 43,000 | 366,087 | 16,587,709,300 |
25/01/14 | 43,400 | ▲ 500 | 43,000 | 43,900 | 42,950 | 79,778 | 3,461,333,000 |
25/01/13 | 42,900 | ▼ 1,400 | 43,300 | 43,950 | 42,350 | 134,199 | 5,772,643,750 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 47,000 | 〓 0 | 47,050 | 47,000 | 3,749 |
15:20:00 | 47,050 | ▲ 50 | 47,050 | 47,000 | 256 |
15:19:50 | 47,100 | ▲ 100 | 47,100 | 47,050 | 5 |
15:19:40 | 47,100 | ▲ 100 | 47,100 | 47,050 | 55 |
15:19:30 | 47,100 | ▲ 100 | 47,100 | 47,050 | 10 |
15:19:10 | 47,100 | ▲ 100 | 47,100 | 47,050 | 65 |
15:18:50 | 47,000 | 〓 0 | 47,100 | 47,000 | 20 |
15:18:40 | 47,000 | 〓 0 | 47,100 | 47,000 | 221 |
15:18:30 | 47,000 | 〓 0 | 47,050 | 47,000 | 135 |
15:18:10 | 47,000 | 〓 0 | 47,050 | 47,000 | 24 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/01/27 09:55:20 ]코스닥 종합지수 | 728.74 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.73 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2536.80 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 21.31 |
코스피200지수 | 336.74 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.24 |