IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 33,400

2024-11-21 17:59:38 기준
  • 시가
    33,550
  • 고가
    33,700
  • 저가
    32,850
  • 거래량
    76,089
전일가 33,550 액면가 500
전일대비   150 상한가 43,600
거래대금 2,528,393,850 하한가 23,500
52주 최고 127,900 PER 60.51
52주 최저 32,700 상장주식수 11,488,320
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
맥쿼리 17,836 키움증권 15,204
키움증권 13,560 한국증권 8,342
한국증권 8,204 신한투자 7,767
신한투자 7,785 JP모간 6,753
미래에셋대우 5,845 메릴린치 5,854
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/21 33,400   150 33,550 33,700 32,850 76,089 2,528,393,850
24/11/20 33,550   400 34,400 34,450 33,200 55,522 1,872,790,100
24/11/19 33,950   950 35,000 35,800 33,850 96,724 3,331,548,150
24/11/18 34,900   550 35,150 35,900 34,450 75,691 2,660,890,200
24/11/15 34,350   1,200 32,700 35,050 32,700 90,232 3,074,016,250
24/11/14 33,150   2,250 35,200 35,900 33,150 103,845 3,555,352,700
24/11/13 35,400   950 33,850 36,750 33,850 148,288 5,284,795,900
24/11/12 34,450   2,650 36,800 36,800 34,050 147,469 5,108,544,000
24/11/11 37,100   3,600 40,800 40,800 36,300 176,590 6,627,457,250
24/11/08 40,700   1,200 39,900 41,100 39,800 100,226 4,061,416,500
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 33,400   150 33,400 33,300 2,310
15:20:00 33,400   150 33,400 33,300 365
15:19:50 33,250   300 33,400 33,250 9
15:19:30 33,250   300 33,400 33,250 31
15:19:20 33,250   300 33,300 33,200 76
15:19:10 33,300   250 33,300 33,250 15
15:18:40 33,200   350 33,300 33,200 167
15:18:20 33,250   300 33,300 33,250 121
15:18:10 33,250   300 33,250 33,200 3
15:18:00 33,200   350 33,250 33,200 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/11/22 05:38:08 ]
코스닥 종합지수 680.67 코스닥 전일대비   -2.24
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2480.63 코스피지수 전일대비   -1.66
코스피200지수 329.49 코스피200지수 전일대비   0.47