IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 40,050

2026-09-15 20:33:50 기준
  • 시가
    39,250
  • 고가
    40,550
  • 저가
    39,100
  • 거래량
    43,802
전일가 39,750 액면가 500
전일대비   300 상한가 51,600
거래대금 1,747,627,975 하한가 27,850
52주 최고 83,200 PER 0.00
52주 최저 34,950 상장주식수 11,858,844
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 8,597 키움증권 6,927
신한증권 7,740 신한증권 6,424
미래에셋증권 6,061 삼성증권 5,606
메릴린치 2,933 한국증권 4,547
모간스탠리 2,750 NH투자증권 3,316
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/14 39,750   1,200 40,300 40,500 39,000 67,659 2,687,825,575
26/09/11 40,950   3,200 41,950 42,100 40,900 145,980 6,025,616,575
26/09/10 44,150   1,450 42,300 44,150 41,200 394,769 16,890,983,525
26/09/09 42,700   650 42,550 43,400 42,150 74,648 3,198,498,525
26/09/08 42,050   1,000 42,900 44,050 42,050 61,225 2,637,921,100
26/09/07 43,050   950 43,200 43,350 42,550 35,711 1,532,778,025
26/09/04 42,100   1,800 41,150 42,100 40,700 36,638 1,524,154,775
26/09/03 40,300   1,100 42,050 42,400 40,000 41,454 1,689,550,350
26/09/02 41,400   2,150 42,200 43,100 41,400 47,853 2,017,168,225
26/09/01 43,550   500 44,000 44,050 42,950 42,628 1,847,081,300
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
20:00:00 40,050   300 40,050 40,000 0
19:59:40 40,050   300 40,050 40,000 30
19:59:30 40,050   300 40,100 40,050 14
19:59:00 40,050   300 40,100 40,050 34
19:58:50 40,050   300 40,050 40,000 20
19:56:40 40,000   250 40,050 40,000 50
19:56:20 40,000   250 40,000 39,950 1
19:53:20 40,000   250 40,000 39,950 6
19:52:50 40,000   250 40,000 39,950 10
19:51:10 39,900   150 40,000 39,900 40
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/09/15 20:33:50 ]
코스닥 종합지수 812.41 코스닥 전일대비   5.62
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6627.26 코스피지수 전일대비   -57.11
코스피200지수 1042.46 코스피200지수 전일대비   -8.37