IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 44,400

2026-08-26 16:56:36 기준
  • 시가
    45,000
  • 고가
    45,550
  • 저가
    43,850
  • 거래량
    42,395
전일가 45,450 액면가 500
전일대비   1,050 상한가 59,000
거래대금 1,888,866,450 하한가 31,850
52주 최고 83,200 PER 0.00
52주 최저 34,950 상장주식수 11,858,844
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 8,613 키움증권 10,096
신한증권 6,062 미래에셋증권 5,930
메릴린치 4,846 NH투자증권 5,207
미래에셋증권 4,692 신한증권 4,384
NH투자증권 3,505 한국증권 3,925
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/25 45,450   1,550 44,050 45,450 41,550 56,634 2,468,320,350
26/08/24 43,900   1,100 45,050 47,100 43,700 49,090 2,187,768,350
26/08/21 45,000   2,150 46,250 46,250 44,800 52,586 2,381,089,275
26/08/20 47,150   2,600 46,850 48,700 46,500 98,798 4,705,456,550
26/08/19 44,550   1,950 45,400 46,450 43,750 64,520 2,906,833,400
26/08/18 46,500   2,300 49,450 50,600 46,450 141,085 6,870,224,275
26/08/14 48,800   1,250 48,400 49,100 46,400 143,140 6,887,443,400
26/08/13 47,550   250 49,300 49,300 47,500 111,359 5,375,604,725
26/08/12 47,800   200 47,600 48,700 46,700 105,688 5,030,201,775
26/08/11 47,600   1,200 45,500 48,100 45,000 123,976 5,830,697,300
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 44,400   1,050 44,400 44,350 994
15:20:00 44,775   675 44,400 44,350 1
15:19:50 44,800   650 44,800 44,750 2
15:19:40 44,750   700 44,800 44,750 29
15:19:20 44,750   700 44,800 44,750 3
15:19:10 44,750   700 44,800 44,750 25
15:19:00 44,750   700 44,800 44,750 2
15:18:50 44,750   700 44,800 44,750 1
15:18:40 44,750   700 44,800 44,750 30
15:18:30 44,750   700 44,800 44,750 244
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/08/26 16:56:36 ]
코스닥 종합지수 826.87 코스닥 전일대비   -0.28
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6808.21 코스피지수 전일대비   65.47
코스피200지수 1071.16 코스피200지수 전일대비   10.48