stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 54,200
2025-10-31 05:04:47 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 54,200 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 70,400 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 38,000 |
| 52주 최고 | 61,500 | PER | 82.75 |
| 52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/30 | 54,200 | ▼ 1,400 | 56,200 | 56,200 | 54,000 | 89,859 | 4,926,609,100 |
| 25/10/29 | 55,600 | ▲ 2,000 | 55,000 | 55,700 | 53,900 | 111,563 | 6,133,900,800 |
| 25/10/28 | 53,600 | ▼ 300 | 54,600 | 54,700 | 53,400 | 66,762 | 3,602,717,250 |
| 25/10/27 | 53,900 | ▼ 500 | 55,500 | 55,600 | 53,400 | 120,100 | 6,516,216,900 |
| 25/10/24 | 54,400 | ▲ 600 | 55,400 | 55,400 | 54,400 | 61,171 | 3,354,137,750 |
| 25/10/23 | 53,800 | ▼ 1,300 | 54,100 | 55,100 | 53,500 | 69,892 | 3,780,696,650 |
| 25/10/22 | 55,100 | ▼ 300 | 54,800 | 55,300 | 53,500 | 71,321 | 3,884,124,500 |
| 25/10/21 | 55,400 | ▼ 1,000 | 57,000 | 57,600 | 55,100 | 106,986 | 6,018,561,750 |
| 25/10/20 | 56,400 | ▲ 700 | 56,800 | 57,500 | 55,500 | 107,584 | 6,080,467,600 |
| 25/10/17 | 55,700 | ▼ 3,000 | 57,500 | 58,600 | 55,500 | 164,076 | 9,284,963,000 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/31 05:04:47 ]| 코스닥 종합지수 | 890.86 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4086.89 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 575.21 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |