stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 48,100
2026-08-06 05:08:09 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 48,100 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 62,500 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 33,700 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 34,950 | 상장주식수 | 11,858,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/05 | 48,100 | ▲ 400 | 49,800 | 49,850 | 47,400 | 145,499 | 7,029,534,800 |
| 26/08/04 | 47,700 | ▲ 1,100 | 47,700 | 48,250 | 45,450 | 152,043 | 7,124,253,450 |
| 26/08/03 | 46,600 | ▼ 1,850 | 46,300 | 48,200 | 44,750 | 152,644 | 7,106,296,300 |
| 26/07/31 | 48,450 | ▲ 6,250 | 46,000 | 49,750 | 45,000 | 468,617 | 22,364,352,500 |
| 26/07/30 | 42,200 | ▼ 900 | 43,450 | 45,800 | 41,250 | 242,408 | 10,570,061,900 |
| 26/07/29 | 43,100 | ▼ 5,300 | 49,300 | 50,300 | 39,950 | 351,531 | 15,624,892,225 |
| 26/07/28 | 48,400 | ▼ 2,500 | 46,200 | 49,800 | 43,050 | 370,657 | 17,209,052,925 |
| 26/07/27 | 50,900 | ▲ 10,900 | 43,250 | 52,000 | 41,950 | 710,403 | 34,041,507,575 |
| 26/07/24 | 40,000 | ▼ 4,200 | 43,050 | 43,350 | 40,000 | 91,557 | 3,764,176,900 |
| 26/07/23 | 44,200 | ▲ 1,100 | 43,600 | 44,400 | 42,000 | 107,016 | 4,672,562,825 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/06 05:08:09 ]| 코스닥 종합지수 | 799.59 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6598.26 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1038.59 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |