stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 48,600
2025-12-12 14:00:14 기준
-
- 시가
- 49,750
-
- 고가
- 49,850
-
- 저가
- 48,450
-
- 거래량
- 31,118
| 전일가 | 49,250 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 650 | 상한가 | 64,000 |
| 거래대금 | 1,519,031,725 | 하한가 | 34,500 |
| 52주 최고 | 61,500 | PER | 74.20 |
| 52주 최저 | 31,900 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이피모간 | 6,471 | 키움증권 | 5,199 |
| 신한증권 | 5,738 | NH투자증권 | 3,884 |
| 한국증권 | 4,213 | 한국증권 | 2,903 |
| 메릴린치 | 2,023 | 삼성증권 | 2,769 |
| 키움증권 | 2,000 | 미래에셋증권 | 2,698 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 49,250 | ▲ 550 | 50,200 | 50,300 | 48,400 | 67,695 | 3,323,797,225 |
| 25/12/10 | 48,700 | ▼ 1,700 | 50,200 | 50,400 | 48,500 | 99,636 | 4,881,937,350 |
| 25/12/09 | 50,400 | ▼ 600 | 51,500 | 52,100 | 50,200 | 41,171 | 2,086,190,300 |
| 25/12/08 | 51,000 | ▼ 500 | 52,100 | 52,100 | 50,600 | 52,126 | 2,663,410,050 |
| 25/12/05 | 51,500 | ▲ 200 | 50,900 | 51,600 | 50,100 | 70,375 | 3,567,053,950 |
| 25/12/04 | 51,300 | ▼ 2,300 | 52,600 | 52,900 | 50,800 | 78,516 | 4,039,264,400 |
| 25/12/03 | 53,600 | ▲ 100 | 53,700 | 54,000 | 52,400 | 65,527 | 3,482,453,150 |
| 25/12/02 | 53,500 | ▲ 400 | 53,600 | 54,100 | 52,500 | 97,870 | 5,207,843,300 |
| 25/12/01 | 53,100 | ▲ 3,000 | 52,000 | 54,400 | 51,300 | 229,434 | 12,239,747,750 |
| 25/11/28 | 50,100 | ▲ 3,800 | 46,600 | 50,600 | 46,150 | 231,957 | 11,418,792,275 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00:20 | 48,600 | ▼ 650 | 48,600 | 48,550 | 34 |
| 14:00:00 | 48,550 | ▼ 700 | 48,600 | 48,550 | 3 |
| 13:58:20 | 48,600 | ▼ 650 | 48,600 | 48,550 | 35 |
| 13:58:00 | 48,600 | ▼ 650 | 48,650 | 48,600 | 4 |
| 13:57:40 | 48,650 | ▼ 600 | 48,650 | 48,600 | 1 |
| 13:57:30 | 48,600 | ▼ 650 | 48,650 | 48,600 | 14 |
| 13:57:20 | 48,600 | ▼ 650 | 48,600 | 48,550 | 1 |
| 13:56:10 | 48,550 | ▼ 700 | 48,600 | 48,550 | 3 |
| 13:55:10 | 48,550 | ▼ 700 | 48,600 | 48,550 | 5 |
| 13:55:00 | 48,600 | ▼ 650 | 48,650 | 48,600 | 46 |
| 13:54:30 | 48,600 | ▼ 650 | 48,600 | 48,550 | 50 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/12 14:00:27 ]| 코스닥 종합지수 | 933.22 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.42 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4145.63 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 35.01 |
| 코스피200지수 | 585.16 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.00 |