stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 44,600
2026-06-08 17:01:02 기준
-
- 시가
- 46,250
-
- 고가
- 47,850
-
- 저가
- 43,800
-
- 거래량
- 93,393
| 전일가 | 50,000 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 5,400 | 상한가 | 65,000 |
| 거래대금 | 4,269,494,625 | 하한가 | 35,000 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 40,300 | 상장주식수 | 11,838,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 12,993 | 신한증권 | 20,426 |
| 하나증권 | 11,433 | 한국증권 | 11,287 |
| 한국증권 | 9,287 | NH투자증권 | 9,054 |
| NH투자증권 | 9,053 | 메릴린치 | 8,528 |
| 미래에셋증권 | 8,677 | 키움증권 | 6,990 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 50,000 | ▼ 4,400 | 52,700 | 52,800 | 49,950 | 86,508 | 4,375,623,400 |
| 26/06/04 | 54,400 | ▲ 1,100 | 54,100 | 56,400 | 53,400 | 70,331 | 3,852,131,600 |
| 26/06/02 | 53,300 | ▼ 2,600 | 57,300 | 57,300 | 52,800 | 87,499 | 4,704,825,600 |
| 26/06/01 | 55,900 | ▼ 2,600 | 59,300 | 60,400 | 55,300 | 116,173 | 6,670,343,500 |
| 26/05/29 | 58,500 | ▲ 3,600 | 57,800 | 59,600 | 54,600 | 124,036 | 7,078,502,200 |
| 26/05/28 | 54,900 | ▼ 4,200 | 59,500 | 59,500 | 53,100 | 124,793 | 6,888,940,750 |
| 26/05/27 | 59,100 | ▼ 4,100 | 66,000 | 66,000 | 58,300 | 129,739 | 7,915,096,200 |
| 26/05/26 | 63,200 | ▲ 1,500 | 63,300 | 64,200 | 62,000 | 108,898 | 6,860,912,800 |
| 26/05/22 | 61,700 | ▼ 900 | 63,100 | 63,700 | 61,600 | 81,880 | 5,109,202,700 |
| 26/05/21 | 62,600 | ▲ 7,200 | 61,000 | 63,100 | 59,400 | 140,346 | 8,666,314,950 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 44,600 | ▼ 5,400 | 44,600 | 44,550 | 2,916 |
| 15:20:00 | 44,600 | ▼ 5,400 | 44,600 | 44,550 | 27 |
| 15:19:50 | 44,050 | ▼ 5,950 | 44,600 | 44,100 | 48 |
| 15:19:40 | 44,350 | ▼ 5,650 | 44,400 | 44,050 | 43 |
| 15:19:30 | 44,400 | ▼ 5,600 | 44,350 | 44,050 | 327 |
| 15:19:20 | 44,400 | ▼ 5,600 | 44,400 | 44,000 | 189 |
| 15:19:10 | 44,000 | ▼ 6,000 | 44,400 | 44,000 | 41 |
| 15:19:00 | 43,950 | ▼ 6,050 | 44,400 | 43,900 | 191 |
| 15:18:50 | 43,900 | ▼ 6,100 | 44,450 | 43,900 | 193 |
| 15:18:40 | 43,950 | ▼ 6,050 | 44,600 | 44,050 | 166 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/08 17:01:02 ]| 코스닥 종합지수 | 911.39 | 코스닥 전일대비 | ▼ -91.05 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7484.41 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -676.18 |
| 코스피200지수 | 1186.54 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -110.48 |