stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 42,900
2025-05-08 02:12:39 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 42,900 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 55,700 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 30,050 |
52주 최고 | 90,800 | PER | 65.50 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/07 | 42,900 | ▲ 1,600 | 42,050 | 43,150 | 41,800 | 59,610 | 2,542,632,850 |
25/05/02 | 41,300 | ▲ 150 | 41,300 | 42,400 | 41,000 | 30,764 | 1,284,504,250 |
25/04/30 | 41,150 | ▼ 1,200 | 42,100 | 42,350 | 40,700 | 40,528 | 1,670,594,450 |
25/04/29 | 42,350 | ▲ 950 | 41,550 | 42,600 | 41,500 | 35,731 | 1,507,127,200 |
25/04/28 | 41,400 | ▼ 1,100 | 42,500 | 42,500 | 41,050 | 43,611 | 1,810,874,800 |
25/04/25 | 42,500 | ▲ 450 | 43,000 | 43,400 | 42,000 | 43,857 | 1,867,181,575 |
25/04/24 | 42,050 | ▼ 1,050 | 43,600 | 44,000 | 42,000 | 60,175 | 2,557,219,525 |
25/04/23 | 43,100 | ▲ 1,300 | 43,200 | 43,250 | 42,250 | 59,518 | 2,540,760,725 |
25/04/22 | 41,800 | ▼ 700 | 41,700 | 42,400 | 41,250 | 64,324 | 2,686,177,850 |
25/04/21 | 42,500 | ▲ 1,900 | 40,400 | 43,050 | 40,200 | 102,961 | 4,343,480,250 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/05/08 02:12:39 ]코스닥 종합지수 | 722.81 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2573.80 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 341.31 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |