stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 36,500
2026-10-28 17:34:31 기준
-
- 시가
- 34,900
-
- 고가
- 36,650
-
- 저가
- 34,650
-
- 거래량
- 35,443
| 전일가 | 33,850 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 2,650 | 상한가 | 44,000 |
| 거래대금 | 1,261,543,550 | 하한가 | 23,700 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 32,650 | 상장주식수 | 11,858,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 6,046 | 한국증권 | 5,097 |
| 메릴린치 | 5,127 | 신한증권 | 4,818 |
| 키움증권 | 4,781 | 제이피모간 | 4,051 |
| 신한증권 | 3,328 | 미래에셋증권 | 4,021 |
| NH투자증권 | 3,069 | 키움증권 | 3,274 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/27 | 33,850 | ▲ 800 | 34,000 | 35,350 | 33,700 | 47,500 | 1,637,511,125 |
| 26/10/26 | 33,050 | ▼ 1,200 | 33,800 | 34,150 | 33,000 | 30,467 | 1,014,085,400 |
| 26/10/23 | 34,250 | ▼ 600 | 33,400 | 34,600 | 32,650 | 35,609 | 1,197,957,150 |
| 26/10/22 | 34,850 | ▼ 2,450 | 37,000 | 37,150 | 34,800 | 49,932 | 1,776,999,325 |
| 26/10/21 | 37,300 | ▲ 650 | 37,350 | 37,850 | 36,950 | 32,076 | 1,198,698,950 |
| 26/10/20 | 36,650 | ▼ 1,950 | 38,250 | 38,600 | 36,550 | 35,448 | 1,319,190,250 |
| 26/10/19 | 38,600 | ▲ 1,200 | 35,800 | 38,600 | 35,750 | 37,278 | 1,396,715,700 |
| 26/10/16 | 37,400 | ▲ 1,400 | 36,200 | 38,200 | 35,700 | 71,528 | 2,661,501,075 |
| 26/10/15 | 36,000 | ▼ 4,350 | 37,850 | 38,200 | 34,500 | 98,631 | 3,547,554,425 |
| 26/10/14 | 40,350 | ▼ 1,500 | 41,250 | 43,800 | 40,000 | 86,622 | 3,535,850,700 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:34:00 | 36,500 | ▲ 2,650 | 36,550 | 36,500 | 1 |
| 17:33:40 | 36,500 | ▲ 2,650 | 36,550 | 36,500 | 30 |
| 17:31:20 | 36,500 | ▲ 2,650 | 36,550 | 36,500 | 43 |
| 17:30:10 | 36,500 | ▲ 2,650 | 36,550 | 36,500 | 34 |
| 17:28:50 | 36,500 | ▲ 2,650 | 36,550 | 36,500 | 193 |
| 17:27:30 | 36,550 | ▲ 2,700 | 36,550 | 36,500 | 35 |
| 17:27:00 | 36,550 | ▲ 2,700 | 36,550 | 36,500 | 7 |
| 17:26:40 | 36,550 | ▲ 2,700 | 36,550 | 36,500 | 1 |
| 17:26:30 | 36,550 | ▲ 2,700 | 36,550 | 36,500 | 93 |
| 17:25:50 | 36,550 | ▲ 2,700 | 36,550 | 36,500 | 50 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/28 17:34:43 ]| 코스닥 종합지수 | 771.28 | 코스닥 전일대비 | ▲ 27.45 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6012.44 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 374.10 |
| 코스피200지수 | 946.40 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 65.33 |