stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 45,800
2025-06-24 20:31:37 기준
-
- 시가
- 44,100
-
- 고가
- 46,400
-
- 저가
- 44,100
-
- 거래량
- 112,753
전일가 | 43,150 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 2,650 | 상한가 | 56,000 |
거래대금 | 5,111,723,325 | 하한가 | 30,250 |
52주 최고 | 72,400 | PER | 69.92 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 16,402 | 한국증권 | 20,848 |
키움증권 | 16,152 | 키움증권 | 17,165 |
신한증권 | 15,669 | 신한증권 | 15,091 |
NH투자증권 | 12,883 | 제이피모간 | 11,311 |
미래에셋증권 | 9,471 | 미래에셋증권 | 9,788 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/23 | 43,150 | ▼ 750 | 43,000 | 43,350 | 42,250 | 50,605 | 2,160,305,625 |
25/06/20 | 43,900 | ▼ 600 | 44,750 | 45,050 | 43,850 | 52,411 | 2,313,723,725 |
25/06/19 | 44,500 | ▼ 500 | 45,700 | 45,700 | 44,050 | 40,294 | 1,795,629,850 |
25/06/18 | 45,000 | ▲ 1,000 | 44,100 | 45,100 | 43,650 | 51,948 | 2,305,008,075 |
25/06/17 | 44,000 | ▲ 1,000 | 43,950 | 46,000 | 42,850 | 95,306 | 4,247,308,950 |
25/06/16 | 43,000 | ▲ 200 | 42,100 | 43,500 | 41,900 | 39,109 | 1,671,592,600 |
25/06/13 | 42,800 | ▼ 2,200 | 45,300 | 45,550 | 42,050 | 141,289 | 6,077,542,225 |
25/06/12 | 45,000 | ▼ 900 | 45,700 | 45,750 | 44,850 | 73,626 | 3,326,257,275 |
25/06/11 | 45,900 | ▲ 2,150 | 44,900 | 47,150 | 44,000 | 154,881 | 7,069,821,575 |
25/06/10 | 43,750 | ▼ 450 | 44,700 | 44,800 | 43,450 | 47,132 | 2,072,143,375 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 45,800 | ▲ 2,650 | 45,800 | 45,750 | 1,767 |
15:20:00 | 45,800 | ▲ 2,650 | 45,800 | 45,750 | 128 |
15:19:50 | 45,700 | ▲ 2,550 | 45,750 | 45,700 | 7 |
15:19:40 | 45,700 | ▲ 2,550 | 45,750 | 45,700 | 2 |
15:19:20 | 45,700 | ▲ 2,550 | 45,750 | 45,700 | 3 |
15:19:10 | 45,700 | ▲ 2,550 | 45,750 | 45,700 | 2 |
15:19:00 | 45,750 | ▲ 2,600 | 45,750 | 45,700 | 8 |
15:18:50 | 45,750 | ▲ 2,600 | 45,750 | 45,700 | 8 |
15:18:40 | 45,750 | ▲ 2,600 | 45,750 | 45,700 | 31 |
15:18:30 | 45,750 | ▲ 2,600 | 45,750 | 45,700 | 8 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/24 20:31:37 ]코스닥 종합지수 | 800.93 | 코스닥 전일대비 | ▲ 16.14 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3103.64 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 89.17 |
코스피200지수 | 417.76 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.44 |