stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 35,600
2026-11-19 11:31:19 기준
-
- 시가
- 38,050
-
- 고가
- 38,150
-
- 저가
- 35,600
-
- 거래량
- 105,282
| 전일가 | 36,900 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,300 | 상한가 | 47,950 |
| 거래대금 | 3,881,382,250 | 하한가 | 25,850 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 25,750 | 상장주식수 | 11,858,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 27,813 | 키움증권 | 31,382 |
| 신한증권 | 20,642 | 미래에셋증권 | 15,998 |
| 한국증권 | 13,884 | 한국증권 | 13,701 |
| 미래에셋증권 | 9,063 | 신한증권 | 9,767 |
| NH투자증권 | 8,674 | NH투자증권 | 9,427 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/18 | 36,900 | ▼ 850 | 39,550 | 40,250 | 36,150 | 371,651 | 13,983,379,200 |
| 26/11/17 | 37,750 | ▲ 3,100 | 37,800 | 43,350 | 37,300 | 1,644,409 | 66,497,440,575 |
| 26/11/16 | 34,650 | ▼ 4,000 | 38,000 | 38,000 | 34,600 | 296,520 | 10,706,966,000 |
| 26/11/13 | 38,650 | ▲▲ 8,900 | 36,100 | 38,650 | 35,300 | 836,726 | 31,687,334,600 |
| 26/11/12 | 29,750 | ▼ 500 | 30,250 | 30,750 | 28,200 | 38,667 | 1,158,912,125 |
| 26/11/11 | 30,250 | ▲ 2,000 | 27,900 | 30,600 | 27,900 | 60,110 | 1,786,419,725 |
| 26/11/10 | 28,250 | ▲ 850 | 28,650 | 28,900 | 27,700 | 48,006 | 1,358,506,700 |
| 26/11/09 | 27,400 | ▲ 250 | 26,450 | 28,500 | 26,450 | 59,138 | 1,625,720,500 |
| 26/11/06 | 27,150 | ▼ 2,350 | 25,800 | 28,800 | 25,750 | 68,905 | 1,873,771,450 |
| 26/11/05 | 29,500 | ▼ 3,150 | 32,200 | 32,200 | 29,000 | 65,779 | 1,972,942,575 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:31:20 | 35,600 | ▼ 1,300 | 35,600 | 35,550 | 1,785 |
| 11:31:10 | 35,650 | ▼ 1,250 | 35,650 | 35,600 | 424 |
| 11:31:00 | 35,650 | ▼ 1,250 | 35,700 | 35,650 | 312 |
| 11:30:50 | 35,650 | ▼ 1,250 | 35,700 | 35,650 | 479 |
| 11:30:30 | 35,700 | ▼ 1,200 | 35,700 | 35,650 | 5 |
| 11:30:20 | 35,700 | ▼ 1,200 | 35,700 | 35,650 | 5 |
| 11:30:10 | 35,700 | ▼ 1,200 | 35,700 | 35,650 | 86 |
| 11:30:00 | 35,750 | ▼ 1,150 | 35,750 | 35,700 | 1 |
| 11:29:50 | 35,700 | ▼ 1,200 | 35,750 | 35,700 | 52 |
| 11:29:40 | 35,750 | ▼ 1,150 | 35,800 | 35,750 | 56 |
| 11:29:20 | 35,750 | ▼ 1,150 | 35,800 | 35,750 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/19 11:31:19 ]| 코스닥 종합지수 | 654.20 | 코스닥 전일대비 | ▼ -8.61 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4994.73 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -72.71 |
| 코스피200지수 | 775.63 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -12.08 |