stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 48,200
2026-10-07 02:09:11 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 48,200 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 62,600 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 33,750 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 34,950 | 상장주식수 | 11,858,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/06 | 48,200 | 〓 0 | 48,100 | 48,550 | 47,350 | 106,877 | 5,140,570,650 |
| 26/10/02 | 48,200 | ▼ 200 | 48,600 | 49,450 | 47,450 | 131,192 | 6,367,217,675 |
| 26/10/01 | 48,400 | ▲ 2,800 | 45,200 | 48,400 | 45,000 | 174,605 | 8,278,575,175 |
| 26/09/30 | 45,600 | ▼ 650 | 46,200 | 46,750 | 45,400 | 72,586 | 3,336,064,075 |
| 26/09/29 | 46,250 | ▲ 750 | 44,900 | 46,300 | 44,650 | 99,411 | 4,545,083,350 |
| 26/09/28 | 45,500 | ▼ 1,900 | 46,250 | 46,650 | 45,200 | 118,098 | 5,405,628,575 |
| 26/09/23 | 47,400 | ▲ 2,200 | 47,250 | 47,900 | 46,600 | 197,279 | 9,334,582,700 |
| 26/09/22 | 45,200 | ▲ 1,300 | 47,800 | 47,950 | 45,050 | 334,151 | 15,540,451,750 |
| 26/09/21 | 43,900 | ▲ 1,150 | 43,050 | 44,900 | 42,550 | 152,488 | 6,692,298,600 |
| 26/09/18 | 42,750 | ▲ 2,350 | 44,950 | 44,950 | 42,400 | 231,508 | 10,047,079,225 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/07 02:09:11 ]| 코스닥 종합지수 | 919.92 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6941.39 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1095.83 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |