IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 65,700

2026-02-13 08:09:03 기준
  • 시가
    66,500
  • 고가
    68,300
  • 저가
    65,600
  • 거래량
    95,648
전일가 67,600 액면가 500
전일대비   1,900 상한가 87,800
거래대금 6,348,334,350 하한가 47,400
52주 최고 78,000 PER 100.31
52주 최저 33,000 상장주식수 11,600,420
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 14,309 키움증권 20,056
미래에셋증권 14,220 미래에셋증권 12,509
신한증권 11,419 신한증권 11,370
대신증권 7,376 KB증권 9,933
NH투자증권 7,345 NH투자증권 8,820
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/13 65,700   1,900 66,500 68,300 65,600 95,648 6,348,334,350
26/02/12 67,600   300 69,000 69,200 67,100 103,574 7,035,656,700
26/02/11 67,300 〓  0 67,800 69,200 66,000 129,166 8,697,049,850
26/02/10 67,300   3,500 70,200 70,200 66,700 142,329 9,659,533,800
26/02/09 70,800   6,200 68,500 70,900 67,200 201,438 13,978,764,250
26/02/06 64,600   1,300 62,600 67,900 60,500 185,891 12,066,290,900
26/02/05 65,900   2,200 66,400 68,700 65,100 160,326 10,617,180,800
26/02/04 68,100   800 67,500 69,800 66,600 138,559 9,421,963,750
26/02/03 68,900   3,100 68,400 70,700 66,500 197,339 13,391,974,850
26/02/02 65,800   6,800 69,300 71,000 65,800 243,337 16,623,998,150
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 65,700   1,900 65,800 65,700 2,920
15:20:00 65,800   1,800 65,800 65,700 15
15:19:50 65,700   1,900 65,800 65,700 1
15:19:40 65,800   1,800 65,900 65,700 2
15:19:30 65,800   1,800 65,800 65,700 198
15:19:20 65,700   1,900 65,800 65,700 141
15:19:10 65,700   1,900 65,800 65,700 32
15:19:00 65,700   1,900 65,800 65,700 16
15:18:50 65,800   1,800 65,800 65,700 17
15:18:40 65,800   1,800 65,800 65,700 14
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/02/15 08:09:03 ]
코스닥 종합지수 1106.08 코스닥 전일대비   -19.91
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5507.01 코스피지수 전일대비   -15.26
코스피200지수 814.59 코스피200지수 전일대비   -1.69