stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 39,400
2025-05-30 23:00:59 기준
-
- 시가
- 39,700
-
- 고가
- 40,050
-
- 저가
- 39,050
-
- 거래량
- 21,507
전일가 | 40,050 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 650 | 상한가 | 52,000 |
거래대금 | 848,071,925 | 하한가 | 28,050 |
52주 최고 | 90,400 | PER | 60.15 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
제이피모간 | 4,474 | NH투자증권 | 4,598 |
키움증권 | 2,678 | 키움증권 | 4,097 |
신한증권 | 2,615 | 삼성증권 | 2,466 |
한국증권 | 2,314 | 신한증권 | 2,098 |
KB증권 | 1,952 | 미래에셋증권 | 2,045 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/30 | 39,400 | ▼ 650 | 39,700 | 40,050 | 39,050 | 21,507 | 848,071,925 |
25/05/29 | 40,050 | ▲ 50 | 40,600 | 40,750 | 39,650 | 29,234 | 1,173,460,825 |
25/05/28 | 40,000 | ▲ 1,300 | 39,250 | 40,050 | 39,100 | 36,006 | 1,429,541,525 |
25/05/27 | 38,700 | ▼ 650 | 39,050 | 39,400 | 38,500 | 26,793 | 1,037,405,025 |
25/05/26 | 39,350 | ▲ 600 | 38,550 | 39,850 | 38,550 | 34,003 | 1,336,644,675 |
25/05/23 | 38,750 | ▼ 250 | 39,050 | 39,400 | 38,550 | 27,286 | 1,059,455,425 |
25/05/22 | 39,000 | ▼ 1,000 | 39,650 | 39,700 | 38,700 | 44,070 | 1,717,310,975 |
25/05/21 | 40,000 | ▼ 50 | 40,200 | 40,700 | 40,000 | 20,609 | 829,246,125 |
25/05/20 | 40,050 | ▼ 650 | 40,900 | 41,200 | 40,000 | 37,580 | 1,523,482,300 |
25/05/19 | 40,700 | ▼ 800 | 40,800 | 40,800 | 39,900 | 37,399 | 1,506,813,150 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 39,400 | ▼ 650 | 39,400 | 39,350 | 1,743 |
15:19:40 | 39,350 | ▼ 700 | 39,400 | 39,350 | 11 |
15:19:20 | 39,350 | ▼ 700 | 39,300 | 39,250 | 2 |
15:19:10 | 39,300 | ▼ 750 | 39,300 | 39,250 | 5 |
15:19:00 | 39,250 | ▼ 800 | 39,300 | 39,250 | 1 |
15:18:40 | 39,250 | ▼ 800 | 39,300 | 39,250 | 1 |
15:18:30 | 39,250 | ▼ 800 | 39,300 | 39,250 | 4 |
15:18:20 | 39,250 | ▼ 800 | 39,250 | 39,200 | 11 |
15:18:10 | 39,250 | ▼ 800 | 39,250 | 39,200 | 7 |
15:18:00 | 39,200 | ▼ 850 | 39,250 | 39,200 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/01 23:00:59 ]코스닥 종합지수 | 734.35 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.94 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2697.67 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -22.97 |
코스피200지수 | 359.62 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.46 |