stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 63,500
2026-03-06 16:42:25 기준
-
- 시가
- 60,300
-
- 고가
- 64,300
-
- 저가
- 59,100
-
- 거래량
- 87,952
| 전일가 | 60,500 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 3,000 | 상한가 | 78,600 |
| 거래대금 | 5,481,711,650 | 하한가 | 42,400 |
| 52주 최고 | 78,000 | PER | 96.95 |
| 52주 최저 | 33,000 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 12,923 | 신한증권 | 14,853 |
| 미래에셋증권 | 10,236 | 한국증권 | 12,854 |
| 신한증권 | 10,128 | 키움증권 | 10,899 |
| 한국증권 | 8,892 | 미래에셋증권 | 8,736 |
| NH투자증권 | 6,946 | 삼성증권 | 6,139 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 63,500 | ▲ 3,000 | 60,300 | 64,300 | 59,100 | 87,952 | 5,481,711,650 |
| 26/03/05 | 60,500 | ▲ 7,700 | 57,800 | 63,800 | 56,500 | 148,434 | 9,085,435,150 |
| 26/03/04 | 52,800 | ▼ 10,900 | 61,000 | 63,700 | 52,300 | 217,596 | 12,531,113,850 |
| 26/03/03 | 63,700 | ▼ 5,900 | 67,500 | 70,200 | 62,900 | 198,714 | 13,248,819,050 |
| 26/02/27 | 69,600 | ▼ 1,500 | 68,500 | 70,900 | 68,200 | 118,959 | 8,280,534,200 |
| 26/02/26 | 71,100 | ▲ 1,100 | 71,300 | 71,700 | 69,500 | 121,000 | 8,549,418,100 |
| 26/02/25 | 70,000 | ▼ 1,700 | 73,800 | 73,800 | 69,600 | 173,013 | 12,230,139,000 |
| 26/02/24 | 71,700 | ▲ 3,600 | 68,800 | 72,000 | 67,200 | 187,874 | 13,296,899,500 |
| 26/02/23 | 68,100 | ▲ 600 | 70,400 | 71,000 | 67,400 | 144,358 | 9,980,017,200 |
| 26/02/20 | 67,500 | ▼ 2,100 | 69,000 | 69,100 | 67,200 | 77,305 | 5,239,229,750 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 63,500 | ▲ 3,000 | 63,500 | 63,300 | 1,931 |
| 15:19:50 | 63,100 | ▲ 2,600 | 63,500 | 63,300 | 84 |
| 15:19:40 | 63,200 | ▲ 2,700 | 63,300 | 63,100 | 115 |
| 15:19:30 | 63,100 | ▲ 2,600 | 63,200 | 63,000 | 355 |
| 15:19:20 | 63,300 | ▲ 2,800 | 63,300 | 63,100 | 1 |
| 15:19:10 | 63,100 | ▲ 2,600 | 63,300 | 63,100 | 47 |
| 15:19:00 | 63,300 | ▲ 2,800 | 63,300 | 63,100 | 19 |
| 15:18:50 | 63,200 | ▲ 2,700 | 63,300 | 63,200 | 21 |
| 15:18:40 | 63,200 | ▲ 2,700 | 63,300 | 63,100 | 256 |
| 15:18:30 | 63,300 | ▲ 2,800 | 63,300 | 63,200 | 13 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/07 16:42:25 ]| 코스닥 종합지수 | 1154.67 | 코스닥 전일대비 | ▲ 38.26 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5584.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 0.97 |
| 코스피200지수 | 828.83 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -2.39 |