IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 52,800

2026-01-02 22:19:02 기준
  • 시가
    52,000
  • 고가
    53,000
  • 저가
    51,000
  • 거래량
    162,546
전일가 51,700 액면가 500
전일대비   1,100 상한가 67,200
거래대금 8,498,624,200 하한가 36,200
52주 최고 61,500 PER 80.61
52주 최저 33,000 상장주식수 11,600,420
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 34,237 키움증권 26,766
키움증권 29,726 미래에셋증권 17,449
미래에셋증권 17,894 대신증권 16,961
NH투자증권 17,471 한국증권 15,228
한국증권 12,672 NH투자증권 14,265
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/02 52,800   1,100 52,000 53,000 51,000 162,546 8,498,624,200
25/12/30 51,700   500 52,200 52,600 50,500 151,866 7,846,765,850
25/12/29 52,200   2,800 55,000 55,900 52,100 256,502 13,665,497,250
25/12/26 55,000   7,950 48,500 55,500 48,450 739,559 39,194,344,925
25/12/24 47,050   700 49,300 49,300 46,900 46,047 2,194,877,675
25/12/23 47,750 〓  0 48,100 48,700 47,300 57,151 2,735,647,025
25/12/22 47,750   2,450 46,650 48,200 45,850 82,456 3,895,227,000
25/12/19 45,300   450 46,500 46,500 44,950 42,734 1,947,962,250
25/12/18 45,750   1,000 46,150 47,000 45,350 25,145 1,149,326,600
25/12/17 46,750   750 46,500 47,150 46,050 28,901 1,346,521,875
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 52,800   1,100 52,800 52,700 2,833
15:20:00 52,800   1,100 52,800 52,700 42
15:19:50 52,700   1,000 52,800 52,700 2
15:19:40 52,800   1,100 52,800 52,700 106
15:19:30 52,800   1,100 52,800 52,600 10
15:19:20 52,800   1,100 52,700 52,600 3
15:19:10 52,800   1,100 52,800 52,600 201
15:18:40 52,600   900 52,700 52,600 400
15:18:30 52,700   1,000 52,700 52,600 22
15:18:20 52,700   1,000 52,700 52,600 33
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/01/02 22:19:02 ]
코스닥 종합지수 945.57 코스닥 전일대비   20.10
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4309.63 코스피지수 전일대비   95.46
코스피200지수 624.17 코스피200지수 전일대비   18.19