stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 61,600
2026-05-15 08:01:35 기준
-
- 시가
- 67,700
-
- 고가
- 67,700
-
- 저가
- 60,000
-
- 거래량
- 123,788
| 전일가 | 67,300 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 5,700 | 상한가 | 87,400 |
| 거래대금 | 7,842,074,750 | 하한가 | 47,200 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 38,500 | 상장주식수 | 11,838,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 14,723 | 키움증권 | 23,520 |
| 한국증권 | 12,243 | 한국증권 | 14,447 |
| 키움증권 | 11,961 | 신한증권 | 13,270 |
| HSBC증권 | 10,000 | NH투자증권 | 12,671 |
| 미래에셋증권 | 9,842 | 미래에셋증권 | 9,879 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 61,600 | ▼ 5,700 | 67,700 | 67,700 | 60,000 | 123,788 | 7,842,074,750 |
| 26/05/14 | 67,300 | ▼ 2,200 | 68,000 | 68,500 | 65,000 | 83,488 | 5,528,662,400 |
| 26/05/13 | 69,500 | ▲ 5,100 | 62,700 | 69,700 | 61,700 | 176,080 | 11,746,889,450 |
| 26/05/12 | 64,400 | ▼ 6,400 | 70,600 | 70,600 | 62,700 | 230,875 | 15,196,374,700 |
| 26/05/11 | 70,800 | ▼ 200 | 73,300 | 73,400 | 69,000 | 127,086 | 8,966,968,300 |
| 26/05/08 | 71,000 | ▼ 500 | 69,500 | 71,500 | 68,500 | 120,535 | 8,443,863,900 |
| 26/05/07 | 71,500 | ▼ 3,500 | 76,700 | 76,700 | 71,100 | 179,031 | 12,989,238,350 |
| 26/05/06 | 75,000 | ▲ 1,700 | 77,100 | 77,400 | 73,800 | 295,251 | 22,211,827,600 |
| 26/05/04 | 73,300 | ▲ 2,900 | 72,700 | 74,400 | 72,100 | 188,296 | 13,815,797,900 |
| 26/04/30 | 70,400 | ▼ 1,300 | 73,500 | 73,700 | 70,200 | 185,641 | 13,329,318,200 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 61,600 | ▼ 5,700 | 61,600 | 61,500 | 3,110 |
| 15:20:00 | 61,500 | ▼ 5,800 | 61,600 | 61,500 | 32 |
| 15:19:50 | 61,500 | ▼ 5,800 | 61,500 | 61,400 | 38 |
| 15:19:30 | 61,400 | ▼ 5,900 | 61,500 | 61,400 | 206 |
| 15:19:10 | 61,400 | ▼ 5,900 | 61,600 | 61,400 | 956 |
| 15:19:00 | 61,400 | ▼ 5,900 | 61,400 | 61,300 | 127 |
| 15:18:50 | 61,500 | ▼ 5,800 | 61,500 | 61,400 | 141 |
| 15:18:40 | 61,400 | ▼ 5,900 | 61,600 | 61,400 | 58 |
| 15:18:30 | 61,300 | ▼ 6,000 | 61,600 | 61,500 | 142 |
| 15:18:20 | 61,300 | ▼ 6,000 | 61,600 | 61,500 | 113 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/16 08:01:35 ]| 코스닥 종합지수 | 1129.82 | 코스닥 전일대비 | ▼ -61.27 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7493.18 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -488.23 |
| 코스피200지수 | 1162.39 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -80.78 |