IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 36,900

2024-12-26 17:59:55 기준
  • 시가
    38,150
  • 고가
    39,150
  • 저가
    36,800
  • 거래량
    425,962
전일가 41,100 액면가 500
전일대비   4,200 상한가 53,400
거래대금 16,088,353,900 하한가 28,800
52주 최고 127,900 PER 66.85
52주 최저 27,450 상장주식수 11,597,320
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
한국증권 83,792 한국증권 65,771
신한투자 61,423 키움증권 62,574
키움증권 48,918 신한투자 51,355
KB증권 46,415 미래에셋대우 45,307
미래에셋대우 44,318 KB증권 39,039
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/26 36,900   4,200 38,150 39,150 36,800 424,949 16,050,872,900
24/12/24 41,100   50 41,950 43,350 41,000 253,754 10,577,541,450
24/12/23 41,150   500 41,650 43,350 40,750 295,405 12,393,916,750
24/12/20 40,650   450 42,000 42,500 40,200 258,941 10,696,917,650
24/12/19 41,100   1,400 40,800 43,650 40,550 418,343 17,482,811,800
24/12/18 42,500   4,200 37,900 43,050 37,800 942,490 38,481,003,450
24/12/17 38,300   3,000 36,950 40,600 36,350 788,561 30,409,694,800
24/12/16 35,300   1,700 35,400 36,750 34,700 247,883 8,797,772,650
24/12/13 33,600   1,450 32,800 33,950 31,900 97,410 3,223,631,000
24/12/12 32,150   600 32,100 32,850 31,200 161,280 5,183,169,550
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 36,900   4,200 36,950 36,900 6,729
15:20:00 37,050   4,050 36,950 36,900 64
15:19:50 36,950   4,150 37,000 36,950 58
15:19:20 36,950   4,150 36,950 36,900 78
15:19:00 37,000   4,100 37,000 36,950 39
15:18:30 36,950   4,150 36,950 36,900 448
15:18:20 36,900   4,200 36,950 36,900 15
15:18:00 36,900   4,200 36,950 36,900 748
15:17:20 36,850   4,250 36,850 36,800 254
15:16:50 36,800   4,300 36,850 36,800 11
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/12/26 19:41:32 ]
코스닥 종합지수 675.64 코스닥 전일대비   -4.47
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2429.67 코스피지수 전일대비   -10.85
코스피200지수 321.45 코스피200지수 전일대비   -1.94