stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 64,000
2026-03-27 22:05:51 기준
-
- 시가
- 63,100
-
- 고가
- 65,100
-
- 저가
- 61,600
-
- 거래량
- 138,094
| 전일가 | 65,900 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,900 | 상한가 | 85,600 |
| 거래대금 | 8,681,758,700 | 하한가 | 46,200 |
| 52주 최고 | 78,000 | PER | 97.71 |
| 52주 최저 | 33,000 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 25,206 | 키움증권 | 22,395 |
| 미래에셋증권 | 15,718 | 미래에셋증권 | 19,880 |
| 키움증권 | 13,775 | NH투자증권 | 17,022 |
| NH투자증권 | 10,537 | 신한증권 | 16,995 |
| 삼성증권 | 8,014 | KB증권 | 11,257 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/27 | 64,000 | ▼ 1,900 | 63,100 | 65,100 | 61,600 | 138,094 | 8,681,758,700 |
| 26/03/26 | 65,900 | ▼ 2,600 | 71,000 | 72,400 | 65,500 | 240,962 | 16,617,237,250 |
| 26/03/25 | 68,500 | ▲ 3,100 | 68,100 | 69,500 | 67,000 | 181,549 | 12,428,362,150 |
| 26/03/24 | 65,400 | ▲ 1,700 | 66,000 | 68,000 | 63,700 | 125,385 | 8,256,187,350 |
| 26/03/23 | 63,700 | ▼ 2,600 | 64,000 | 66,900 | 63,300 | 123,982 | 8,019,810,500 |
| 26/03/20 | 66,300 | ▲ 900 | 66,300 | 67,200 | 64,100 | 85,619 | 5,616,867,550 |
| 26/03/19 | 65,400 | ▼ 500 | 63,500 | 65,900 | 63,500 | 85,497 | 5,538,689,500 |
| 26/03/18 | 65,900 | ▲ 2,900 | 67,000 | 68,300 | 64,900 | 150,200 | 9,962,022,600 |
| 26/03/17 | 63,000 | ▲ 1,400 | 65,600 | 66,300 | 62,800 | 113,828 | 7,344,949,250 |
| 26/03/16 | 61,600 | ▼ 500 | 61,600 | 62,900 | 59,500 | 64,196 | 3,912,208,150 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 64,000 | ▼ 1,900 | 64,000 | 63,900 | 1,511 |
| 15:20:00 | 63,800 | ▼ 2,100 | 64,000 | 63,900 | 194 |
| 15:19:50 | 63,700 | ▼ 2,200 | 63,700 | 63,600 | 19 |
| 15:19:40 | 63,800 | ▼ 2,100 | 63,700 | 63,600 | 2 |
| 15:19:30 | 63,800 | ▼ 2,100 | 63,800 | 63,600 | 5 |
| 15:19:20 | 63,800 | ▼ 2,100 | 63,800 | 63,600 | 20 |
| 15:19:10 | 63,800 | ▼ 2,100 | 63,800 | 63,600 | 9 |
| 15:19:00 | 63,600 | ▼ 2,300 | 63,800 | 63,600 | 38 |
| 15:18:50 | 63,600 | ▼ 2,300 | 63,800 | 63,600 | 12 |
| 15:18:40 | 63,600 | ▼ 2,300 | 63,800 | 63,600 | 16 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/29 22:05:51 ]| 코스닥 종합지수 | 1141.51 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.87 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5438.87 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -21.59 |
| 코스피200지수 | 805.19 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.70 |