stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 47,100
2025-03-13 17:59:38 기준
-
- 시가
- 49,300
-
- 고가
- 49,350
-
- 저가
- 47,100
-
- 거래량
- 123,195
전일가 | 48,650 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 1,550 | 상한가 | 63,200 |
거래대금 | 5,897,729,650 | 하한가 | 34,100 |
52주 최고 | 127,900 | PER | 85.33 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 17,154 | 미래에셋대우 | 27,530 |
한국증권 | 15,566 | 키움증권 | 20,205 |
신한투자 | 14,636 | NH투자증권 | 12,021 |
미래에셋대우 | 14,601 | KB증권 | 11,283 |
JP모간 | 13,546 | 한국증권 | 9,561 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/13 | 47,100 | ▼ 1,550 | 49,300 | 49,350 | 47,100 | 123,195 | 5,897,729,650 |
25/03/12 | 48,650 | ▲ 2,400 | 46,450 | 49,350 | 46,200 | 167,335 | 8,056,799,925 |
25/03/11 | 46,250 | ▲ 400 | 44,100 | 46,500 | 44,050 | 91,311 | 4,110,752,525 |
25/03/10 | 45,850 | ▲ 50 | 46,000 | 47,700 | 45,800 | 141,366 | 6,590,271,100 |
25/03/07 | 45,800 | 〓 0 | 45,750 | 46,700 | 45,250 | 113,897 | 5,240,290,300 |
25/03/06 | 45,800 | ▼ 1,050 | 47,400 | 47,650 | 45,500 | 93,794 | 4,324,578,225 |
25/03/05 | 46,850 | ▼ 750 | 47,700 | 48,800 | 46,700 | 84,876 | 4,009,725,700 |
25/03/04 | 47,600 | ▲ 650 | 45,450 | 48,100 | 44,100 | 143,357 | 6,662,756,100 |
25/02/28 | 46,950 | ▼ 1,150 | 46,700 | 47,650 | 46,200 | 132,653 | 6,209,989,900 |
25/02/27 | 48,100 | ▼ 950 | 49,800 | 50,500 | 47,650 | 155,860 | 7,592,870,650 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 47,100 | ▼ 1,550 | 47,200 | 47,100 | 11,452 |
15:20:00 | 47,250 | ▼ 1,400 | 47,200 | 47,100 | 30 |
15:19:30 | 47,250 | ▼ 1,400 | 47,300 | 47,250 | 2 |
15:18:50 | 47,250 | ▼ 1,400 | 47,300 | 47,250 | 2 |
15:18:30 | 47,300 | ▼ 1,350 | 47,300 | 47,250 | 26 |
15:18:00 | 47,300 | ▼ 1,350 | 47,300 | 47,250 | 3 |
15:17:20 | 47,300 | ▼ 1,350 | 47,300 | 47,250 | 2 |
15:17:00 | 47,300 | ▼ 1,350 | 47,300 | 47,250 | 1 |
15:16:20 | 47,250 | ▼ 1,400 | 47,300 | 47,250 | 109 |
15:16:00 | 47,300 | ▼ 1,350 | 47,300 | 47,250 | 7 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/03/14 02:04:01 ]코스닥 종합지수 | 722.80 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.69 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2573.64 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -1.18 |
코스피200지수 | 341.42 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.53 |