stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 44,200
2025-07-15 10:25:50 기준
-
- 시가
- 44,200
-
- 고가
- 44,450
-
- 저가
- 43,850
-
- 거래량
- 9,728
전일가 | 44,200 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 57,400 |
거래대금 | 429,139,275 | 하한가 | 30,950 |
52주 최고 | 67,600 | PER | 67.48 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 1,564 | KB증권 | 1,602 |
키움증권 | 1,548 | NH투자증권 | 1,361 |
한국증권 | 1,409 | 키움증권 | 1,248 |
삼성증권 | 1,205 | 한국증권 | 1,162 |
신한증권 | 950 | 신한증권 | 1,151 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/14 | 44,200 | ▼ 700 | 45,400 | 45,400 | 44,100 | 44,164 | 1,977,309,350 |
25/07/11 | 44,900 | ▲ 1,050 | 44,400 | 45,450 | 44,300 | 69,894 | 3,149,684,425 |
25/07/10 | 43,850 | ▲ 150 | 44,550 | 44,900 | 43,350 | 50,234 | 2,204,412,225 |
25/07/09 | 43,700 | ▼ 1,000 | 44,800 | 45,050 | 43,400 | 45,586 | 1,997,148,875 |
25/07/08 | 44,700 | ▼ 1,000 | 45,500 | 45,900 | 44,150 | 56,056 | 2,511,086,125 |
25/07/07 | 45,700 | ▼ 450 | 46,400 | 46,400 | 45,500 | 32,738 | 1,500,126,975 |
25/07/04 | 46,150 | ▼ 1,550 | 47,800 | 47,800 | 46,050 | 71,734 | 3,345,281,150 |
25/07/03 | 47,700 | ▲ 2,100 | 46,100 | 47,750 | 45,900 | 88,959 | 4,181,643,250 |
25/07/02 | 45,600 | ▼ 250 | 46,050 | 46,050 | 44,650 | 51,691 | 2,336,475,575 |
25/07/01 | 45,850 | ▼ 250 | 47,000 | 47,550 | 45,750 | 89,246 | 4,161,650,475 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
10:26:00 | 44,200 | 〓 0 | 44,200 | 44,100 | 1 |
10:25:40 | 44,200 | 〓 0 | 44,200 | 44,100 | 1 |
10:23:40 | 44,100 | ▼ 100 | 44,200 | 44,100 | 403 |
10:23:30 | 44,150 | ▼ 50 | 44,150 | 44,100 | 2 |
10:22:50 | 44,200 | 〓 0 | 44,200 | 44,150 | 11 |
10:22:00 | 44,200 | 〓 0 | 44,200 | 44,100 | 1 |
10:21:50 | 44,150 | ▼ 50 | 44,200 | 44,100 | 207 |
10:21:30 | 44,150 | ▼ 50 | 44,150 | 44,100 | 1 |
10:21:20 | 44,150 | ▼ 50 | 44,150 | 44,100 | 5 |
10:21:00 | 44,100 | ▼ 100 | 44,150 | 44,100 | 52 |
10:20:40 | 44,150 | ▼ 50 | 44,150 | 44,100 | 6 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/15 10:26:20 ]코스닥 종합지수 | 802.27 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.90 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3195.56 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -6.47 |
코스피200지수 | 431.25 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.24 |