stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 41,600
2025-11-21 19:30:44 기준
-
- 시가
- 42,250
-
- 고가
- 42,800
-
- 저가
- 41,250
-
- 거래량
- 69,798
| 전일가 | 44,650 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 3,050 | 상한가 | 58,000 |
| 거래대금 | 2,919,408,275 | 하한가 | 31,300 |
| 52주 최고 | 61,500 | PER | 63.51 |
| 52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한양증권 | 11,795 | NH투자증권 | 9,148 |
| NH투자증권 | 8,439 | 신한증권 | 9,145 |
| 한국증권 | 8,148 | 키움증권 | 8,794 |
| 미래에셋증권 | 7,907 | 한국증권 | 8,351 |
| 신한증권 | 7,092 | 삼성증권 | 6,715 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/20 | 44,650 | ▲ 1,150 | 44,700 | 45,550 | 44,200 | 37,515 | 1,675,449,200 |
| 25/11/19 | 43,500 | ▼ 1,450 | 44,250 | 45,300 | 43,000 | 54,293 | 2,376,551,275 |
| 25/11/18 | 44,950 | ▼ 2,700 | 46,950 | 47,450 | 44,800 | 58,361 | 2,664,808,350 |
| 25/11/17 | 47,650 | ▲ 450 | 47,600 | 48,150 | 47,050 | 33,707 | 1,605,977,475 |
| 25/11/14 | 47,200 | ▼ 2,400 | 48,000 | 48,400 | 46,900 | 66,815 | 3,185,911,925 |
| 25/11/13 | 49,600 | ▼ 50 | 49,650 | 49,800 | 48,700 | 37,224 | 1,832,040,525 |
| 25/11/12 | 49,650 | ▲ 100 | 49,700 | 49,800 | 48,650 | 42,758 | 2,108,576,900 |
| 25/11/11 | 49,550 | ▼ 100 | 50,500 | 51,400 | 48,950 | 61,500 | 3,086,168,100 |
| 25/11/10 | 49,650 | ▲ 450 | 49,250 | 49,900 | 48,500 | 53,070 | 2,613,984,900 |
| 25/11/07 | 49,200 | ▼ 2,200 | 49,750 | 50,700 | 48,500 | 72,111 | 3,562,101,125 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 41,600 | ▼ 3,050 | 41,600 | 41,550 | 1,344 |
| 15:19:50 | 41,600 | ▼ 3,050 | 41,600 | 41,550 | 1 |
| 15:19:40 | 41,400 | ▼ 3,250 | 41,600 | 41,400 | 92 |
| 15:19:30 | 41,600 | ▼ 3,050 | 41,600 | 41,400 | 19 |
| 15:19:20 | 41,550 | ▼ 3,100 | 41,550 | 41,500 | 1 |
| 15:19:10 | 41,500 | ▼ 3,150 | 41,550 | 41,500 | 32 |
| 15:18:50 | 41,350 | ▼ 3,300 | 41,500 | 41,400 | 21 |
| 15:18:40 | 41,500 | ▼ 3,150 | 41,500 | 41,400 | 1 |
| 15:18:30 | 41,500 | ▼ 3,150 | 41,500 | 41,350 | 28 |
| 15:18:20 | 41,400 | ▼ 3,250 | 41,400 | 41,350 | 23 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/21 19:30:44 ]| 코스닥 종합지수 | 863.95 | 코스닥 전일대비 | ▼ -27.99 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3853.26 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -151.59 |
| 코스피200지수 | 540.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -23.84 |