stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 68,200
2026-04-22 14:59:24 기준
-
- 시가
- 67,900
-
- 고가
- 68,300
-
- 저가
- 66,000
-
- 거래량
- 160,183
| 전일가 | 67,100 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 1,100 | 상한가 | 87,200 |
| 거래대금 | 10,742,901,600 | 하한가 | 47,000 |
| 52주 최고 | 78,000 | PER | 104.12 |
| 52주 최저 | 38,500 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 33,399 | 키움증권 | 29,083 |
| 키움증권 | 25,350 | 미래에셋증권 | 22,254 |
| 신한증권 | 19,935 | 신한증권 | 18,920 |
| 한국증권 | 16,545 | 한국증권 | 15,828 |
| KB증권 | 11,300 | NH투자증권 | 13,392 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 67,100 | ▲ 3,700 | 64,000 | 67,200 | 63,100 | 166,234 | 10,853,595,200 |
| 26/04/20 | 63,400 | 〓 0 | 63,200 | 63,800 | 62,500 | 92,050 | 5,801,031,550 |
| 26/04/17 | 63,400 | ▲ 1,000 | 62,800 | 64,000 | 61,700 | 106,691 | 6,712,373,550 |
| 26/04/16 | 62,400 | ▲ 600 | 63,300 | 63,300 | 61,600 | 101,491 | 6,321,278,300 |
| 26/04/15 | 61,800 | ▲ 300 | 63,700 | 63,800 | 61,500 | 101,927 | 6,325,299,700 |
| 26/04/14 | 61,500 | ▲ 900 | 61,900 | 62,500 | 61,100 | 150,142 | 9,304,702,050 |
| 26/04/13 | 60,600 | ▼ 400 | 60,000 | 61,200 | 59,600 | 46,136 | 2,785,539,200 |
| 26/04/10 | 61,000 | ▼ 300 | 62,500 | 62,600 | 60,500 | 73,765 | 4,527,365,750 |
| 26/04/09 | 61,300 | ▼ 3,500 | 63,500 | 63,800 | 61,200 | 94,179 | 5,848,414,550 |
| 26/04/08 | 64,800 | ▲ 4,200 | 64,000 | 65,000 | 62,200 | 87,715 | 5,588,971,550 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:59:30 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 8 |
| 14:59:20 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 53 |
| 14:59:10 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 63 |
| 14:59:00 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 203 |
| 14:58:50 | 68,100 | ▲ 1,000 | 68,200 | 68,100 | 8 |
| 14:58:40 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 81 |
| 14:58:30 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 7 |
| 14:58:20 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 75 |
| 14:58:10 | 68,200 | ▲ 1,100 | 68,200 | 68,100 | 99 |
| 14:58:00 | 68,100 | ▲ 1,000 | 68,100 | 68,000 | 515 |
| 14:57:50 | 68,100 | ▲ 1,000 | 68,100 | 68,000 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/22 14:59:31 ]| 코스닥 종합지수 | 1177.63 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.40 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6419.26 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 30.79 |
| 코스피200지수 | 965.18 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.92 |