IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 50,200

2025-09-19 14:36:39 기준
  • 시가
    51,400
  • 고가
    51,500
  • 저가
    49,600
  • 거래량
    91,908
전일가 50,300 액면가 500
전일대비   100 상한가 65,300
거래대금 4,624,079,750 하한가 35,300
52주 최고 61,500 PER 76.64
52주 최저 27,450 상장주식수 11,600,420
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 16,199 신한증권 14,773
미래에셋증권 15,081 키움증권 13,236
한국증권 9,856 NH투자증권 10,952
NH투자증권 7,705 한국증권 8,846
제이피모간 7,502 미래에셋증권 7,835
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/18 50,300   1,250 49,750 51,100 48,550 117,042 5,884,137,250
25/09/17 49,050   1,450 49,500 49,950 48,500 113,012 5,552,778,600
25/09/16 50,500   500 50,100 53,000 49,550 268,312 13,687,760,100
25/09/15 50,000   1,150 50,200 50,200 48,600 95,947 4,752,978,325
25/09/12 48,850   450 48,500 50,500 48,250 158,370 7,785,971,775
25/09/11 48,400   150 48,900 48,900 47,500 97,146 4,666,587,825
25/09/10 48,250   250 48,250 48,450 47,550 100,163 4,811,334,375
25/09/09 48,000   650 48,100 48,200 47,250 72,771 3,469,656,875
25/09/08 47,350   1,350 47,050 47,700 46,850 79,379 3,759,212,775
25/09/05 46,000   500 47,600 47,950 45,650 86,911 4,037,034,875
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
14:36:40 50,200   100 50,300 50,200 1
14:36:30 50,200   100 50,300 50,200 10
14:36:20 50,200   100 50,300 50,200 1
14:35:50 50,300 〓  0 50,300 50,200 1
14:35:20 50,200   100 50,300 50,200 18
14:34:50 50,200   100 50,300 50,200 4
14:34:20 50,200   100 50,300 50,200 1
14:33:30 50,200   100 50,300 50,200 160
14:33:20 50,200   100 50,300 50,200 146
14:33:10 50,200   100 50,300 50,200 13
14:31:10 50,300 〓  0 50,300 50,200 304
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/09/19 14:36:46 ]
코스닥 종합지수 861.06 코스닥 전일대비   3.95
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 3439.74 코스피지수 전일대비   -21.56
코스피200지수 472.74 코스피200지수 전일대비   -2.60