stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 39,100
2025-04-16 18:25:25 기준
-
- 시가
- 40,600
-
- 고가
- 40,600
-
- 저가
- 39,050
-
- 거래량
- 51,292
전일가 | 41,150 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 2,050 | 상한가 | 53,400 |
거래대금 | 2,037,678,175 | 하한가 | 28,850 |
52주 최고 | 101,700 | PER | 70.83 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
KB증권 | 7,171 | 키움증권 | 7,176 |
신한증권 | 5,416 | NH투자증권 | 6,458 |
제이피모간 | 5,233 | KB증권 | 5,837 |
NH투자증권 | 4,680 | 미래에셋증권 | 5,661 |
키움증권 | 4,557 | 신한증권 | 4,885 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/15 | 41,150 | ▲ 550 | 42,400 | 42,400 | 41,050 | 63,385 | 2,645,195,750 |
25/04/14 | 40,600 | ▲ 3,250 | 38,800 | 40,750 | 38,550 | 99,447 | 3,956,440,250 |
25/04/11 | 37,350 | ▼ 50 | 36,300 | 37,700 | 36,300 | 44,486 | 1,652,187,950 |
25/04/10 | 37,400 | ▲ 3,400 | 37,900 | 37,950 | 36,100 | 58,221 | 2,157,010,750 |
25/04/09 | 34,000 | ▼ 1,400 | 34,350 | 35,450 | 33,000 | 72,214 | 2,462,850,950 |
25/04/08 | 35,400 | ▲ 950 | 35,650 | 36,800 | 34,950 | 52,946 | 1,896,766,125 |
25/04/07 | 34,450 | ▼ 4,950 | 37,250 | 38,250 | 34,450 | 96,021 | 3,424,306,075 |
25/04/04 | 39,400 | ▲ 750 | 37,400 | 40,450 | 37,400 | 63,127 | 2,451,063,725 |
25/04/03 | 38,650 | ▼ 1,100 | 38,400 | 39,400 | 37,750 | 32,535 | 1,260,881,875 |
25/04/02 | 39,750 | ▼ 800 | 41,400 | 41,500 | 39,450 | 33,986 | 1,362,023,175 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 39,100 | ▼ 2,050 | 39,150 | 39,100 | 2,207 |
15:20:00 | 39,100 | ▼ 2,050 | 39,150 | 39,100 | 4 |
15:19:20 | 39,150 | ▼ 2,000 | 39,150 | 39,100 | 23 |
15:19:10 | 39,050 | ▼ 2,100 | 39,200 | 39,150 | 1,025 |
15:19:00 | 39,200 | ▼ 1,950 | 39,200 | 39,150 | 10 |
15:18:30 | 39,150 | ▼ 2,000 | 39,200 | 39,150 | 15 |
15:18:10 | 39,150 | ▼ 2,000 | 39,200 | 39,150 | 11 |
15:18:00 | 39,150 | ▼ 2,000 | 39,200 | 39,150 | 4 |
15:17:40 | 39,200 | ▼ 1,950 | 39,200 | 39,150 | 12 |
15:17:30 | 39,200 | ▼ 1,950 | 39,200 | 39,150 | 11 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/04/16 18:25:25 ]코스닥 종합지수 | 699.11 | 코스닥 전일대비 | ▼ -12.81 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2447.43 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -29.98 |
코스피200지수 | 323.53 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -4.61 |