stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 62,400
2026-01-26 01:26:42 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 62,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 81,100 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 43,700 |
| 52주 최고 | 66,300 | PER | 95.27 |
| 52주 최저 | 33,000 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 62,400 | ▲ 2,000 | 61,500 | 63,100 | 59,800 | 224,693 | 13,917,657,350 |
| 26/01/22 | 60,400 | ▲ 1,400 | 61,300 | 61,300 | 59,000 | 151,527 | 9,100,704,350 |
| 26/01/21 | 59,000 | ▼ 1,700 | 58,300 | 60,200 | 57,600 | 146,415 | 8,608,787,150 |
| 26/01/20 | 60,700 | ▼ 1,100 | 62,200 | 62,500 | 59,100 | 159,622 | 9,754,830,350 |
| 26/01/19 | 61,800 | ▲ 1,400 | 59,400 | 62,700 | 58,500 | 208,544 | 12,822,334,300 |
| 26/01/16 | 60,400 | ▲ 300 | 62,200 | 62,300 | 59,500 | 180,928 | 10,950,297,100 |
| 26/01/15 | 60,100 | ▲ 700 | 58,200 | 60,100 | 57,200 | 171,280 | 10,103,248,500 |
| 26/01/14 | 59,400 | ▼ 2,700 | 61,200 | 61,400 | 58,100 | 289,204 | 17,123,326,750 |
| 26/01/13 | 62,100 | ▼ 1,200 | 62,800 | 63,300 | 61,100 | 202,523 | 12,510,448,150 |
| 26/01/12 | 63,300 | ▲ 1,900 | 64,000 | 65,700 | 61,100 | 450,586 | 28,726,404,850 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/26 01:26:42 ]| 코스닥 종합지수 | 993.93 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4990.07 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 727.29 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |